| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-09-25 | 0.7539 | 1.3019 | -0.51% | 34.24% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 3.862 | 3.862 | -0.59% | 61.86% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 1.023 | 1.233 | 0.00% | 22.81% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.134 | 1.254 | 0.71% | 40.87% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.121 | 1.121 | 0.63% | 40.48% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 1.000 | 1.210 | 0.00% | 22.55% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.3791 | 1.3791 | 0.25% | 33.03% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.3878 | 2.0068 | 0.25% | 33.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.55% | 33.88% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 3.176 | 3.386 | -0.35% | 8.73% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 0.9527 | 0.9527 | -0.05% | -1.11% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.993 | 2.280 | 1.01% | 32.25% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 0.9277 | 0.9277 | -0.05% | -1.53% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.208 | 1.745 | -0.58% | -2.89% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.364 | 2.417 | 0.66% | 28.20% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.206 | 2.259 | 0.67% | 27.35% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 0.3354 | 4.2015 | 0.36% | 12.97% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 0.9549 | 0.9549 | -1.27% | 17.51% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.419 | 1.678 | -0.14% | 2.90% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 0.8422 | 2.2452 | 0.41% | 11.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 0.8360 | 0.8360 | 0.40% | 11.11% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 0.8387 | 2.5867 | -0.31% | 27.06% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | 1.17% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | 0.95% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.119 | 1.119 | 0.45% | 2.94% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.111 | 1.111 | 0.45% | 2.78% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 3.152 | 3.152 | -0.35% | 8.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.390 | 1.826 | -0.86% | 8.09% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.414 | 1.414 | 1.22% | 14.49% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 2.127 | 2.127 | 0.24% | 11.36% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.5246 | 1.5576 | 0.18% | 14.09% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.0887 | 1.0887 | 0.77% | 8.87% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-25 | 1.0872 | 1.0872 | 0.77% | 8.72% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 0.9885 | 1.0845 | -0.10% | -2.85% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-09-25 | 1.164 | 1.391 | -0.09% | 1.04% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 1.142 | 1.360 | -0.09% | -0.69% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 1.136 | 1.882 | 0.00% | 2.34% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 1.232 | 1.684 | 0.00% | 4.85% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 1.179 | 1.595 | 0.00% | 4.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 0.794 | 1.531 | -0.13% | 0.73% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 0.9271 | 1.2288 | -0.04% | 0.95% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 0.9685 | 0.9685 | -0.04% | 0.78% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 0.9840 | 0.9900 | 0.07% | -2.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 0.9872 | 0.9872 | 0.07% | -2.75% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 1.2161 | 1.3731 | -0.04% | 7.16% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-25 | 1.2971 | 1.3581 | -0.04% | 6.99% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-09-25 | 1.204 | 2.784 | 1.01% | 18.74% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-09-25 | 1.193 | 1.193 | 1.02% | 18.47% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-09-25 | 1.430 | 1.714 | 0.85% | 16.07% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-09-25 | 1.1192 | 1.1192 | 0.67% | 11.92% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-09-25 | 1.1180 | 1.1180 | 0.68% | 11.80% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
貨幣型 | 2025-09-25 | 0.1661 | 0.972% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
|
|
|
貨幣型 | 2025-09-25 | 0.2353 | 1.218% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6