| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-09-22 | 0.7364 | 1.2844 | 0.96% | 31.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 3.812 | 3.812 | 1.79% | 59.77% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 1.012 | 1.222 | 0.00% | 21.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.117 | 1.237 | 0.90% | 38.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.105 | 1.105 | 0.91% | 38.47% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 0.988 | 1.198 | -0.10% | 21.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.3905 | 1.3905 | 2.32% | 34.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.3992 | 2.0226 | 2.33% | 34.53% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.0104 | 1.0104 | 2.19% | 32.46% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 3.180 | 3.390 | -0.75% | 8.87% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 0.9529 | 0.9529 | -0.03% | -1.09% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.906 | 2.193 | 0.05% | 26.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 0.9279 | 0.9279 | -0.04% | -1.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.213 | 1.750 | -0.98% | -2.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.355 | 2.408 | 0.74% | 27.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.198 | 2.251 | 0.76% | 26.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 0.3320 | 4.1931 | 1.97% | 11.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 0.9696 | 0.9696 | -1.51% | 19.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.418 | 1.677 | 0.64% | 2.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 0.8320 | 2.2350 | 0.41% | 10.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 0.8259 | 0.8259 | 0.39% | 9.77% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 0.8440 | 2.5920 | 2.12% | 27.86% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.0129 | 1.0129 | 0.19% | 1.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.0017 | 1.0017 | 0.19% | 1.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.117 | 1.117 | 0.27% | 2.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.109 | 1.109 | 0.27% | 2.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 3.156 | 3.156 | -0.75% | 8.57% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.377 | 1.813 | 0.66% | 7.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.389 | 1.389 | -0.29% | 12.47% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 2.153 | 2.153 | 1.75% | 12.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.4980 | 1.5310 | 0.48% | 12.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | 6.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-22 | 1.0670 | 1.0670 | 0.02% | 6.70% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 0.9885 | 1.0845 | -0.10% | -2.85% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-09-22 | 1.166 | 1.393 | 0.00% | 1.22% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 1.144 | 1.362 | 0.00% | -0.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 1.137 | 1.883 | 0.00% | 2.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 1.233 | 1.685 | -0.08% | 4.94% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 1.180 | 1.596 | -0.08% | 4.61% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 0.9282 | 1.2299 | 0.02% | 1.07% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 0.9697 | 0.9697 | 0.02% | 0.91% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 0.9874 | 0.9934 | 0.12% | -2.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 0.9906 | 0.9906 | 0.12% | -2.41% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 1.2676 | 1.3686 | 0.15% | 6.78% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-22 | 1.2926 | 1.3536 | 0.15% | 6.61% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-09-22 | 1.190 | 2.770 | 0.42% | 17.36% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-09-22 | 1.179 | 1.179 | 0.43% | 17.08% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-09-22 | 1.410 | 1.694 | 0.43% | 14.45% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-09-22 | 1.0979 | 1.0979 | 0.49% | 9.79% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-09-22 | 1.0967 | 1.0967 | 0.49% | 9.67% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6