中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-09-26 0.7312 1.2792 -3.01% 30.20% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 3.746 3.746 -3.00% 57.00% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 1.019 1.229 -0.39% 22.33% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.099 1.219 -3.09% 36.52% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.086 1.086 -3.12% 36.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 0.995 1.205 -0.50% 21.94% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.3329 1.3329 -3.35% 28.57% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.3413 1.9422 -3.35% 28.96% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 0.9787 0.9787 -4.16% 28.30% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 3.159 3.369 -0.54% 8.15% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 0.9529 0.9529 0.02% -1.09% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.964 2.251 -1.46% 30.33% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 0.9279 0.9279 0.02% -1.51% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.207 1.744 -0.08% -2.97% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.325 2.378 -2.86% 24.53% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.172 2.225 -2.82% 23.76% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 0.3309 4.1903 -1.34% 11.45% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 0.9578 0.9578 0.30% 17.87% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.409 1.668 -0.70% 2.18% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 0.8369 2.2399 -0.63% 10.73% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 0.8308 0.8308 -0.62% 10.42% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 0.8058 2.5538 -3.92% 22.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.0085 1.0085 -0.37% 0.80% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 0.9972 0.9972 -0.37% 0.57% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.104 1.104 -1.34% 1.56% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.097 1.097 -1.26% 1.48% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 3.135 3.135 -0.54% 7.84% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.387 1.823 -0.22% 7.85% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.373 1.373 -2.90% 11.17% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 2.060 2.060 -3.15% 7.85% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.5178 1.5508 -0.45% 13.58% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.0659 1.0659 -2.09% 6.59% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-26 1.0643 1.0643 -2.11% 6.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 0.9870 1.0830 -0.15% -3.00% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-09-26 1.164 1.391 0.00% 1.04% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 1.142 1.360 0.00% -0.69% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 1.136 1.882 0.00% 2.34% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 1.232 1.684 0.00% 4.85% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 1.179 1.595 0.00% 4.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 0.794 1.531 0.00% 0.73% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 0.9274 1.2291 0.03% 0.98% 暫停申購    詳情 >
    債券型 2025-09-26 0.9688 0.9688 0.03% 0.81% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 0.9839 0.9899 -0.01% -2.53% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 0.9871 0.9871 -0.01% -2.76% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 1.2146 1.3716 -0.12% 7.03% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-26 1.2955 1.3565 -0.12% 6.85% 購買    詳情 >
    股票型 2025-09-26 1.171 2.751 -2.74% 15.48% 購買    詳情 >
    股票型 2025-09-26 1.160 1.160 -2.77% 15.19% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-26 1.423 1.707 -0.49% 15.50% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-26 1.1068 1.1068 -1.11% 10.68% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-26 1.1055 1.1055 -1.12% 10.55% 購買    詳情 >
    09月26日收益播報
    0.609
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2025-09-26 0.1936 0.609% 0 暫停申購    詳情 >
    貨幣型 2025-09-26 0.2596 0.855% 0 暫停申購    詳情 >