| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.8543 | 1.4023 | -1.13% | 14.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 3.450 | 3.450 | -1.93% | -9.76% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 1.069 | 1.279 | -0.09% | 4.70% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.9968 | 0.9968 | -1.09% | 0.81% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 1.042 | 1.252 | -0.19% | 4.62% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.502 | 1.502 | -0.53% | 25.80% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.6780 | 1.6780 | -2.54% | 15.75% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.6915 | 2.4283 | -2.54% | 15.83% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.488 | 1.488 | -0.53% | 25.57% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-09 | 1.1696 | 1.1696 | -1.02% | 2.54% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-09 | 1.1667 | 1.1667 | -1.02% | 2.49% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.0661 | 1.0661 | -2.39% | 11.20% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 2.744 | 2.954 | -1.37% | -6.12% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.9595 | 0.9595 | -0.44% | -0.40% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 2.395 | 2.682 | 0.59% | 12.34% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.9318 | 0.9318 | -0.44% | -0.51% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.100 | 1.637 | -1.08% | -7.09% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.079 | 2.132 | -0.92% | -3.92% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.950 | 2.003 | -0.94% | -4.04% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.3367 | 4.2048 | -0.82% | 3.09% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.417 | 1.676 | -0.49% | -0.35% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.8726 | 2.2756 | -0.89% | 0.45% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.8646 | 0.8646 | -0.88% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.861 | 0.981 | -1.26% | -10.87% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.7924 | 2.5404 | -2.41% | -1.21% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.849 | 0.849 | -1.28% | -11.01% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 2.719 | 2.719 | -1.34% | -6.18% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.536 | 1.972 | -0.65% | 2.74% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.414 | 1.414 | 3.36% | 5.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 2.567 | 2.567 | -2.58% | 14.91% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.6258 | 1.6588 | -1.10% | 2.70% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.9608 | 0.9608 | -1.24% | 2.17% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.0573 | 1.0573 | -2.71% | 6.96% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 0.9591 | 0.9591 | -1.26% | 2.04% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-09 | 1.0519 | 1.0519 | -2.71% | 6.80% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.9937 | 0.9937 | -0.62% | -0.63% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.9934 | 0.9934 | -0.62% | -0.66% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-03-06 | 0.9885 | 1.0845 | 0.16% | 0.33% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 1.182 | 1.409 | 0.00% | 0.68% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 1.158 | 1.376 | 0.00% | 0.61% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 1.139 | 1.885 | 0.00% | 0.18% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 1.255 | 1.707 | -0.08% | 1.21% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 1.198 | 1.614 | -0.08% | 1.10% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 0.801 | 1.538 | 0.00% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 0.9268 | 1.2375 | -0.01% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 0.9763 | 0.9763 | -0.01% | 0.30% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 0.9686 | 0.9746 | -0.27% | -1.63% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 0.9712 | 0.9712 | -0.27% | -1.68% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 1.2516 | 1.4086 | 0.19% | 2.72% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-09 | 1.2766 | 1.3936 | 0.20% | 2.69% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-09 | 0.960 | 2.540 | -1.34% | -3.90% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-09 | 0.950 | 0.950 | -1.25% | -3.85% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-09 | 1.448 | 1.732 | -1.23% | -2.29% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
貨幣型 | 2026-03-09 | 0.1606 | 1.025% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
|
|
|
貨幣型 | 2026-03-09 | 0.2264 | 1.267% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線(xiàn):400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6