| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-06-30 | 2.674 | 2.674 | 1.29% | 12.07% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 0.917 | 1.127 | 0.99% | 10.08% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.944 | 1.064 | 0.21% | 17.27% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.934 | 0.934 | 0.21% | 17.04% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 0.897 | 1.107 | 1.01% | 9.93% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.0233 | 1.0233 | 2.34% | -1.29% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.0286 | 1.5082 | 2.33% | -1.11% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-06-30 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | 0.14% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 指數(shù)型 | 2025-06-30 | 1.272 | 1.556 | 0.32% | 3.25% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-06-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | 0.19% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.7512 | 0.7512 | 0.67% | -1.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 3.199 | 3.409 | 1.59% | 9.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.9525 | 0.9525 | -0.03% | -1.13% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.492 | 1.779 | 0.74% | -1.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.9289 | 0.9289 | -0.01% | -1.40% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.5735 | 1.1215 | 1.06% | 2.12% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.250 | 1.787 | 0.00% | 0.48% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.233 | 2.286 | 1.40% | 15.88% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.092 | 2.145 | 1.30% | 15.31% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.2918 | 4.0930 | 1.53% | -1.72% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.9292 | 0.9292 | -0.46% | 14.35% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.367 | 1.626 | 0.22% | -0.87% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.7682 | 2.1712 | 0.30% | 1.64% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.7633 | 0.7633 | 0.29% | 1.45% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.5885 | 2.3365 | 1.54% | -10.85% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.9870 | 0.9870 | 0.16% | -1.35% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 0.9767 | 0.9767 | 0.16% | -1.49% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.056 | 1.056 | 1.93% | -2.85% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.050 | 1.050 | 2.04% | -2.87% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 3.178 | 3.178 | 1.60% | 9.32% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.335 | 1.771 | 0.23% | 3.81% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.224 | 1.224 | 0.49% | -0.89% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.792 | 1.792 | 2.05% | -6.18% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-06-30 | 1.3143 | 1.3473 | 0.44% | -1.65% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 1.0119 | 1.1079 | -0.09% | -0.55% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 1.167 | 1.394 | 0.09% | 1.30% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 1.146 | 1.364 | 0.00% | -0.35% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 1.135 | 1.881 | 0.09% | 2.25% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 1.211 | 1.663 | 0.08% | 3.06% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 1.159 | 1.575 | 0.09% | 2.75% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 0.827 | 1.531 | 0.12% | 0.73% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 0.9310 | 1.2287 | 0.01% | 0.94% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 0.9691 | 0.9691 | 0.01% | 0.84% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 1.0073 | 1.0133 | -0.05% | -0.21% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 1.0114 | 1.0114 | -0.05% | -0.36% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 1.2346 | 1.3356 | 0.19% | 4.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-06-30 | 1.2594 | 1.3204 | 0.19% | 3.88% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-06-30 | 1.071 | 2.651 | 0.19% | 5.62% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-06-30 | 1.062 | 1.062 | 0.19% | 5.46% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
貨幣型 | 2025-06-30 | 0.1592 | 0.614% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
|
|
|
貨幣型 | 2025-06-30 | 0.2134 | 0.851% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線(xiàn):400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6